up charge | ||
SOLID COLOR | White / Black / Gold / Gunmetal ※Gloss or Matte | ¥5,000 |
CANDY BLACK COLOR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gold / Copper / Red / Blue / Pink ※Gloss or Matte |
¥10,000 |
CANDY COLOR *s5/cm9 only |
![]() |
¥10,000 |
Powder Coat |
※粉体のソリッドカラーで仕上ます。カラーはお問い合わせ下さい。 | ¥10,000 |
STYLE | SIZE | INSET 範囲 | HOLE | P.C.D. 範囲 |
s5 | 18X8.5 | 35 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 |
---|---|---|---|---|
18X9.5 | 25 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
19X8.5 | 35 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
19X10 | 25 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
20X8.5 | 30 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
20X10 | 30 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
a10 | 18X8.5 | 35 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 |
18X9.5 | 30 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
19X8.5, 19X10 | N/A | |||
b12 | 18X8.5 | 35 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 |
18X9.5 | 25 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
19X8.5, 19X10 | N/A | |||
cm9 | 18X8.5 | 35 ~ 45 | 5 | 98 ~ 120 |
18X9.5 | 30 ~ 45 | 5 | 98 ~ 120 | |
19X8.5, 19X10, 20X8.5, 20X10 | N/A | |||
t12 | 18X8.5 | 35 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 |
18X9.5 | 30 ~ 45 | 4 / 5 | 98 ~ 120 | |
19X8.5, 19X10, 20X8.5, 20X10 | N/A |
全サイズ共通 | ||
Custom OFFSET | ※上記INSET範囲より1mm単位でオーダー可能です。 | ¥5,000 |
遊び心満載な5色のエンブレムが登場!
ホイール本体色に関係無く、お好きなエンブレム色が選べる様になりました。
エンブレムカラー(カラーコード) :
ブルー(BL) 、レッド(R) 、マットブラック(MB) 、ポリッシュ(PL)、ゴールド(GL)
ご注文の際、ホイール本体色&エンブレム色の両方のカラーコードをご指定下さい。※例:MB-BL, WH-R
キャップ(エンブレム付)のみご希望の方は、info@radi8wheels.jp までお問い合わせください。